皆さんこんにちは!本日も知って役立つ情報をみなさんと共有していきます!今回のキーワードは「子育てと株主優待」についてです。
子供が大きくなるにつれて何かとお金がかかり子育てをしていく上でお金の悩みは尽きません。
そこで今回は、一度は気にしたことがある方が多い株式投資の株主優待をメインにご紹介いたします。株主優待が日々の生活の楽しみの一つになるかもしれません!
目次
株主優待とは?
株には一定期間所有していると所有している株の会社から『株を所有してくれてありがとう』という事でもらえる「配当金」と、それとは別に一部の会社では「株主優待」というものがあります。
配当金とは…保有株に会社の決算時期に会社の利益などによって株主に配られるお金のことです。
株主優待とは…その会社のオススメ商品や商品カタログ・割引クーポンなどがもらえる優待のこと。
ただし、株を購入しただけだはもらえない場合があります。
・もらえる条件として株主名簿へ記載されている事
権利確定日というものがありその権利確定日の時点で株主名簿に記載されていないと株主優待を受けることはできません。株主名簿に記載されるためには、各企業が定めた権利確定日の2営業日前(平日のみを数える)までに購入する必要があります。
・保有株数
会社によって違いはありますが、保有株数によって優待内容が変わってきます。
購入する際に確認する必要があります。
ただし、気を付けていただきたいのが、例えば2倍持っているからといって優待が2倍になると決まっているわけではないのでお気をつけ下さい。
家族でお出かけオススメ3選
最近外に出るのが億劫になったりする事が多くありませんか?
たとえ出かけたとしても、家族でちょっとお出かけするとすごい出費に‼
そんな事はありませんか?
今回はそんな時の助けになる銘柄をオススメします!
すかいらーくホールディングス(3197)
企業情報 | 1970年にファミリーレストランを東京府中市に開業。 2020年7月に總業50周年を迎えました。 世界最大規模の直営レストランチェーンで国内および台湾やマレーシアにファミリーレストランなどの施設を約3100店舗展開しています。 |
企業サイト | https://corp.skylark.co.jp/ |
権利確定月 | 12月/6月(年2回) |
株主優待内容 | ガスト・バーミャン・夢庵などのグループ店舗で使えるお食事券がもらえます。 100株以上…6月分 2,000円相当 12月分 2,000円相当(年間 4,000円相当) 300株以上…6月分 5,000円相当 12月分 5,000円相当(年間 10,000円相当) 500株以上…6月分 8,000円相当 12月分 8,000円相当(年間 16,000円相当) 1,000株以上…6月分 17,000円相当 12月分 17,000円相当(年間 34,000円相当) ※1、税込み価格から500円単位で支払いに使用可能。 ※2、現金との引換え、及び釣銭を出すことはできない。 ※3、すかいらーくオーナー割引券・家族優待券を除く各種割引券との併用が可能。 ※4、Sガストおよび、ビュッフェ業態の一部店舗は対象外。 |
イオンファンタジー(4343)
企業情報 | 国内のみならず、世界各地のショッピングセンター内などで、アミューズメント施設やインドアプレイグラウンドなどを運営している |
企業サイト | https://www.fantasy.co.jp/ |
優待権利確定月 | 2月/8月(年2回) |
株主優待内容 | 施設の利用優待券やお米、保有株数によっては胡蝶蘭やギフト券などがもらえます。 2月と8月 施設利用優待券 100株以上…2,000円相当(年間4,000円相当) 200株以上…4,000円相当(年間8,000円相当) 300株以上…6,000円相当(年間12,000円相当) 1,000株以上…10,000円相当(年間20,000円相当) 2月 魚沼産コシヒカリ新米、または胡蝶蘭等(選択制) 100株以上…魚沼産コシヒカリ 3kg 1,000株以上…以下より1点を選択(※発送予定日) ①有名ブランド米 5kg(10月下旬頃) ②イオンギフトカード 4,000円相当(8月上旬頃) ③胡蝶蘭(6月下旬頃) ④飲むトマト(1,000ml)3本セット(8月上旬頃) |
サンリオ(8136)
企業情報 | 1960年創業で、「ハローキティ」や「キキララ」「マイメロディー」でおなじみのサンリオ。 テーマパークやショップの運営。 ライセンスビジネスにより様々な企業とコラボ企画などをして活躍の場を広げています。 |
企業サイト | https://www.sanrio.co.jp/ |
優待権利確定月 | 3月/9月(年2回) |
優待内容 | ピューロランドやハーモニーランドの入園券やサンリオショップやオンラインショップで使える買い物優待券がもらえます。 ピューロランド・ハーモニーランド共通優待券 100株以上…テーマパーク共通優待券 3枚(年間 6枚) 500株以上…テーマパーク共通優待券 6枚(年間 12枚) 1,000株以上…テーマパーク共通優待券 8枚(年間 16枚) 4,000株以上…テーマパーク共通優待券 10枚(年間 20枚) 10,000株以上…テーマパーク共通優待券 12枚(年間 24枚) 50,000株以上…テーマパーク共通優待券 15枚(年間 30枚) 100,000株以上…テーマパーク共通優待券 20枚(年間 40枚) 買物優待券 1枚(1,000円相当) 100株以上…1枚(年間2枚) 1,000株以上…2枚(年間4枚) ※サンリオショップ(直営店のみ)またはオンラインショップどちらかで使用可能。 有効期限はテーマパーク共通優待券と同じ。 |
この他にもマクドナルド(2702)やオリエンタルランド(4661)など様々な会社があります。
よく利用するお店などを一度調べてみるのもいいかもしれませんね!
子供向けオススメ3選
株主優待には子供へのプレゼントや教育に使えそうな物がもらえる銘柄もたくさんあります。
その中でもオススメなものをいくつかご紹介いたします!
ベネッセホールディングス(9783)
企業情報 | 「こどもちゃれんじ」や「進研ゼミ」など教育の場で活躍している事業を中心に、幼児向け「Kids&Family」そして「介護・保育」の事業でも幅広く活躍しています。 |
企業サイト | https://www.benesse.co.jp/ |
優待権利確定月 | 3月/9月(年2回) |
優待内容 | 100株以上からもらえます。 グループ商品やサービスになり、カタログから1つ選びます。 内容は毎回変わります。 |
学研ホールディングス(9470)
企業情報 | 児童書や学習参考書、辞書など中心に多種にわたる書籍を出版しています。 電子書籍にも積極的に取り組んでいます。 |
企業サイト | https://ghd.gakken.co.jp/ |
優待権利確定月 | 9月(年1回) |
優待内容 | 自社グループの商品や学研モールクーポン、保有株数によっては図書カードなどももらえます。 100株以上…学研モールクーポン(2,000円相当) 400株以上…以下3点より、どちらかを選択。(4,000円相当) ①自社商品セット ②学研モールクーポン ③サービスクーポン 1,200株以上…以下より、どちらかを選択。(8,000円相当) ①自社商品セット+サービスクーポン ②学研モールクーポン ※1、サービスクーポンは、グループ各社が展開している様々なサービスを利用できます。(認知症予防プログラム、体験型英語学習施設、オンライン英会話Kimini ※2、学研モールクーポンは、学研モールで利用できます。全2万点以上のグループ商品セットから選択可能。 図書カードNEXT(長期保有者向け) 400株以上(3年以上保有株主)…1,000円相当 1,200株以上(3年以上保有株主)…2,000円相当 |
西松屋(7545)
企業情報 | ベビーや子供用品のお店で、アパレルをメインとし全国展開している。低価格なPB商品で大人気。店舗の大型化や新規出店にも力を注いでいます。 |
企業サイト | https://www.24028.jp/company/outline |
優待権利確定月 | 2月/8月(年2回) |
優待内容 | プリペイド式お買物カード 2月と8月 100株以上…1,000円相当(年間 2,000円相当) 500株以上…3,000円相当(年間 6,000円相当) 1,000株以上…5,000円相当(年間 10,000円相当) ※優待金額をチャージしたプリペイドカードを贈呈 有効期間(カード表面に記載) 確定日2月20日:期末配当支払開始日(例年、5月中旬から6ヶ月間) 確定日8月20日:中間配当支払開始日(例年、11月1日頃から6ヶ月間) 2月 (長期保有向けとして3年以上継続して保有している株主には上記の雄太金額に上乗せ) 100株以上…500円相当 500株以上…1,000円相当 1,000株以上…3,000円相当 3,000株以上…4,000円相当 5,000株以上…5,000円相当 |
いくつかご紹介いたしましたが、気になる銘柄はありましたか?
このほかにもタカラトミー(7867)や、スタジオアリス(2305)などの様々な会社があります。
お子様向けのものにはそれぞれの年齢などにあったものを選ぶといいかもしれません!
パパ・ママにオススメ3選
日頃がんばっているパパやママにちょっとしたご褒美!
お家での時間を充実させると日々の仕事もまた頑張れる気がしませんか?
そこで、パパやママが使える美容グッズなどがもらえるオススメ銘柄をご紹介します!
マンダム(4917)
企業情報 | 男性化粧品を中心とした商品を提供。女性用化粧品も多数取り扱いしています。 国内だけではなくインドネシアやシンガポール、香港、台湾にも市場の幅を広げています。 |
企業サイト | https://www.mandom.co.jp/products/ |
優待権利確定月 | 3月(年1回) |
優待内容 | 100株以上で自社製品の詰め合わせ(5000円相当) |
MTG(7806)
企業情報 | 美顔ローラーで有名な「ReFa」や「SIXPAD」などでしられています。 EC市場、サロン市場、リテールストア市場、グローバル市場などに商品やサービスを提供しています。 |
企業サイト | https://www.mtg.gr.jp/ |
優待権利確定月 | 9月(年1回) |
優待内容 | 自社製品のオンラインストア(MTGオンラインストア)で使えるポイントを贈呈している。 100株以上…6,000ポイント 500株以上…40,000ポイント 1,000株以上…50,000ポイント 5,000株以上…60,000ポイント 10,000株以上…70,000ポイント ※ポイント換算 1ポイント=1円 |
ヤーマン(6630)
企業情報 | 40年以上にわたる脱毛器の販売を筆頭に「ミネラルファンデーション」や「プラチナゲルマローラー」、家庭用美容機器「アセチノ」などを開発・販売してきました。 2021年5月にはRF美容機器シリーズ累計出荷台数が300万台突破しました。 |
企業サイト | https://www.ya-man.co.jp/ |
優待権利確定月 | 4月(年1回) |
優待内容 | 自社製品の直売オンラインストア(ヤーマンオンラインストア)で利用できる割引優待券 100株以上…1年未満保有で5,000円相当/1年以上保有で7,000円相当/2年以上保有で10,000円相当/5年以上保有で13,000円相当 500株以上…1年未満保有で14,000円相当/1年以上保有で17,000円相当/2年以上保有で20,000円相当/5年以上保有で23,000円相当 |
お家で自分に磨きをかける時間を作るのもオススメです!
株式投資のリスク
様々な株式をご紹介しましたが、株式投資を始める前に必ず知っておかなければならない事があります。
それは、株式投資にはリスクがあるという事です。主なリスクは2つです。
・価格変動リスク…株を売るときに買った時よりも値段が下がっている可能性があるという事
・信用リスク…投資した会社が破綻してしまう可能性があるという事
これらを見極めるために株式には様々な投資指標があります。
PER(株価収益率) | 株価が1株あたりの利益の何倍かを示しています。 同業他社と比較して高いと株価は割高。低いと割安と判断できます。 一概には言えませんが、PERが低い会社は「利益が大きいわりに株価が安い」つまり利益は大きいけれど成長期待が低いため株価が割安になっている。 そしてPERが高い会社は「利益は低いけれでお株価が高い」つまり利益は低いけれど成長期待が高いため株価が割高になっているという事です。 |
PBR(株価純資産倍率) | 株価を1株あたりの純資産で割ったもののことです。 同業他社と比較して高いと株価は割高。低いと割安と判断できます。 |
ROE(自己資本利益率) | 企業の自己資本に対しての利益率を示しています。 数値が高いほどその銘柄の収益性は高いと判断できます。 |
配当利回り | 決算期の1株あたりの年間配当金が株価の何%にあたるかを示しています。 |
まとめ
今回株主優待をメインにご紹介いたしましたが、ご紹介したもの以外にもたくさんの銘柄があります。
最近は色々なものが値上がりしてきていて家計は大変です。株主優待の中にはお菓子や調味料などもらえる所などもあり日常生活に役立つ物がもらえる所もあります。
投資にはリスクがありますが、株主優待が届くのを待つ楽しみもあります。
色々なことを考えたうえで、まずは少額から始めてみるのもオススメです。
最後までご覧いただきありがとうございました。